Advertisement

Leaderboard

Ranked by correct predictions, then accuracy, then earliest joined.

Advertisement
Rank User Correct Total Accuracy
1 Ravi Gupta 3 3 100.00%
2 Shreya Kumar 3 3 100.00%
3 Kiara Chatterjee 3 3 100.00%
4 Ayaan Malhotra 3 3 100.00%
5 Vihaan Kumar 3 3 100.00%
6 Sai Khan 3 3 100.00%
7 Nikhil Rao 3 3 100.00%
8 Noor Banerjee 3 3 100.00%
9 Kavya Shah 3 3 100.00%
10 Nisha Thomas 3 3 100.00%
11 Nikhil Malhotra 3 3 100.00%
12 Kavya Sharma 3 3 100.00%
13 Vikram George 3 3 100.00%
14 Nisha Joshi 3 3 100.00%
15 Karan Nair 3 3 100.00%
16 Diya Iyer 3 3 100.00%
17 Saanvi Kumar 3 3 100.00%
18 Aarav Verma 3 3 100.00%
19 Vihaan Shaikh 3 3 100.00%
20 Ravi Malhotra 3 3 100.00%
21 Karan Shah 3 3 100.00%
22 Aisha Roy 3 3 100.00%
23 Karan Kapoor 3 3 100.00%
24 Pari Malhotra 3 3 100.00%
25 Rahul Shah 3 3 100.00%
26 Aditya Kumar 3 3 100.00%
27 Sara Shaikh 3 3 100.00%
28 Anika Shaikh 3 3 100.00%
29 Meera Iyer 3 3 100.00%
30 Shreya Ali 3 3 100.00%
31 Aisha George 3 3 100.00%
32 Nisha Naidu 2 2 100.00%
33 Ravi Singh 2 2 100.00%
34 Vikram Shah 2 2 100.00%
35 Shreya Chatterjee 2 2 100.00%
36 Vikram Nair 2 2 100.00%
37 Ananya Naidu 2 2 100.00%
38 Ayaan Naidu 2 2 100.00%
39 Meera Ali 2 2 100.00%
40 Samir Kapoor 2 2 100.00%
41 Saanvi Naidu 2 2 100.00%
42 Rohan Kumar 2 2 100.00%
43 Arjun Singh 2 2 100.00%
44 Kiara Roy 2 2 100.00%
45 Priya Malhotra 2 2 100.00%
46 Sneha Chatterjee 2 2 100.00%
47 Rehan Iyer 2 2 100.00%
48 Zoya Gupta 2 2 100.00%
49 Aadhya Malhotra 2 2 100.00%
50 Saanvi Sharma 2 2 100.00%
51 Riya Naidu 2 2 100.00%
52 Karan Bhat 2 2 100.00%
53 Zoya Gupta 2 2 100.00%
54 Ayaan Shah 2 2 100.00%
55 Krishna Verma 2 2 100.00%
56 Kavya George 2 2 100.00%
57 Arjun Joshi 2 2 100.00%
58 Samir Bhat 2 2 100.00%
59 Rahul Sharma 2 2 100.00%
60 Ira Sharma 2 2 100.00%
61 Myra Bose 2 2 100.00%
62 Siddharth Mehta 2 3 66.67%
63 Ibrahim Ali 2 3 66.67%
64 Aisha Malhotra 2 3 66.67%
65 Kavya George 2 3 66.67%
66 Aisha Chatterjee 2 3 66.67%
67 Kiara Banerjee 2 3 66.67%
68 Ishaan Kapoor 2 3 66.67%
69 Arjun Singh 2 3 66.67%
70 Tanvi Shah 2 3 66.67%
71 Riya Thomas 2 3 66.67%
72 Shreya Roy 2 3 66.67%
73 Saanvi Roy 2 3 66.67%
74 Anika Ali 2 3 66.67%
75 Shreya Gupta 2 3 66.67%
76 Arjun Shaikh 2 3 66.67%
77 Aadhya Shetty 2 3 66.67%
78 Neha Menon 2 3 66.67%
79 Arnav Mehta 2 3 66.67%
80 Ayaan George 2 3 66.67%
81 Priya Chatterjee 2 3 66.67%
82 Ira Verma 2 3 66.67%
83 Aadhya Roy 2 3 66.67%
84 Pari Banerjee 2 3 66.67%
85 Samir Joshi 2 3 66.67%
86 Nisha Kumar 2 3 66.67%
87 Anika Gupta 2 3 66.67%
88 Samir Ali 2 3 66.67%
89 Arjun Bose 2 3 66.67%
90 Tanvi Rao 2 3 66.67%
91 Saanvi Pillai 2 3 66.67%
92 Aarav Khan 2 3 66.67%
93 Karan Bose 2 3 66.67%
94 Arnav Naidu 2 3 66.67%
95 Rehan Reddy 2 3 66.67%
96 Sai Thomas 2 3 66.67%
97 Shreya Ali 2 3 66.67%
98 Riya Chatterjee 2 3 66.67%
99 Karan Reddy 2 3 66.67%
100 Sneha Chatterjee 2 3 66.67%
101 Ayaan Bose 2 3 66.67%
102 Neha Nair 2 3 66.67%
103 Amit Kapoor 2 3 66.67%
104 Siddharth Shetty 2 3 66.67%
105 Sneha Ali 2 3 66.67%
106 Alisha Banerjee 2 3 66.67%
107 Priya Joshi 2 3 66.67%
108 Ayaan Mehta 2 3 66.67%
109 Kavya Pillai 2 3 66.67%
110 Pari Ali 2 3 66.67%
111 Rahul Menon 2 3 66.67%
112 Krishna Kumar 2 3 66.67%
113 Pooja Reddy 2 3 66.67%
114 Aarav Bose 2 3 66.67%
115 Noor George 2 3 66.67%
116 Arjun Bose 2 3 66.67%
117 Samir Mehta 2 3 66.67%
118 Ibrahim Mehta 2 3 66.67%
119 Vikram Chatterjee 2 3 66.67%
120 Rohan Bhat 2 3 66.67%
121 Kiara Rao 2 3 66.67%
122 Ayaan Kumar 2 3 66.67%
123 Nikhil Naidu 2 3 66.67%
124 Saanvi Pillai 2 3 66.67%
125 Kabir Rao 2 3 66.67%
126 Anika Shetty 2 3 66.67%
127 Reyansh Shetty 2 3 66.67%
128 Aisha Bose 2 3 66.67%
129 Krishna Gupta 2 3 66.67%
130 Sara George 2 3 66.67%
131 Vivaan Shah 2 3 66.67%
132 Nikhil Thomas 2 3 66.67%
133 Kabir Chatterjee 2 3 66.67%
134 Krishna George 2 3 66.67%
135 Reyansh Banerjee 2 3 66.67%
136 Aisha Pillai 2 3 66.67%
137 Aadhya Iyer 2 3 66.67%
138 Krishna Shaikh 2 3 66.67%
139 Diya Bose 2 3 66.67%
140 Priya Thomas 2 3 66.67%
141 Vivaan Malhotra 2 3 66.67%
142 Nikhil Roy 2 3 66.67%
143 Anika Pillai 2 3 66.67%
144 Noor Singh 2 3 66.67%
145 Saanvi Chatterjee 2 3 66.67%
146 Samir Banerjee 2 3 66.67%
147 Samir Roy 2 3 66.67%
148 Sara Naidu 2 3 66.67%
149 Imran Nair 2 3 66.67%
150 Tanvi Sharma 2 3 66.67%
151 Kavya Rao 2 3 66.67%
152 Sai George 2 3 66.67%
153 Arnav Menon 2 3 66.67%
154 Neha Sharma 2 3 66.67%
155 Meera George 2 3 66.67%
156 Aarav Sharma 2 3 66.67%
157 Kiara Pillai 2 3 66.67%
158 Ananya Nair 2 3 66.67%
159 Kavya George 2 3 66.67%
160 Sneha Bhat 2 3 66.67%
161 Rahul Shah 2 3 66.67%
162 Arnav Iyer 2 3 66.67%
163 Shreya Bhat 2 3 66.67%
164 Nikhil Iyer 2 3 66.67%
165 Pooja Banerjee 2 3 66.67%
166 Rehan Kapoor 2 3 66.67%
167 Ayaan Shetty 2 3 66.67%
168 Saanvi Khan 2 3 66.67%
169 Imran Shaikh 2 3 66.67%
170 Ira Joshi 2 3 66.67%
171 Vivaan Shetty 2 3 66.67%
172 Kiara Thomas 2 3 66.67%
173 Noor Singh 2 3 66.67%
174 Ishaan Rao 2 3 66.67%
175 Shreya Joshi 2 3 66.67%
176 Sara Chatterjee 2 3 66.67%
177 Tanvi Mehta 2 3 66.67%
178 Kabir Rao 2 3 66.67%
179 Rehan Naidu 2 3 66.67%
180 Ayaan Das 2 3 66.67%
181 Ishaan Shaikh 2 3 66.67%
182 Aadhya Patel 2 3 66.67%
183 Noor Chatterjee 2 3 66.67%
184 Krishna Bhat 2 3 66.67%
185 Kabir Thomas 2 3 66.67%
186 Neha Ali 2 3 66.67%
187 Rohan Reddy 2 3 66.67%
188 Sneha Gupta 2 3 66.67%
189 Kiara Ali 2 3 66.67%
190 Vikram Pillai 2 3 66.67%
191 Noor Pillai 2 3 66.67%
192 Riya Rao 2 3 66.67%
193 Nikhil Sharma 2 3 66.67%
194 Ishaan Patel 2 3 66.67%
195 Rohan George 2 3 66.67%
196 Rahul George 2 3 66.67%
197 Nisha Das 2 3 66.67%
198 Ira Bose 2 3 66.67%
199 Aditya Sharma 2 3 66.67%
200 Aadhya Banerjee 2 3 66.67%
201 Meera Kumar 2 3 66.67%
202 Ravi Bhat 2 3 66.67%
203 Siddharth Nair 2 3 66.67%
204 Samir Ali 2 3 66.67%
205 Vihaan Kumar 2 3 66.67%
206 Aarav Iyer 2 3 66.67%
207 Ravi Thomas 2 3 66.67%
208 Anika Shetty 2 3 66.67%
209 Tanvi Naidu 2 3 66.67%
210 Aisha Thomas 2 3 66.67%
211 Sneha Das 2 3 66.67%
212 Aditya Malhotra 2 3 66.67%
213 Priya Chatterjee 2 3 66.67%
214 Reyansh Bhat 2 3 66.67%
215 Reyansh Gupta 2 3 66.67%
216 Amit Bhat 2 3 66.67%
217 Kabir Shaikh 2 3 66.67%
218 Kavya Shaikh 2 3 66.67%
219 Siddharth Thomas 2 3 66.67%
220 Myra Bose 2 3 66.67%
221 Neha Shah 1 1 100.00%
222 Arnav Verma 1 1 100.00%
223 Siddharth Naidu 1 1 100.00%
224 Sara Chatterjee 1 1 100.00%
225 Kavya Roy 1 1 100.00%
226 Sai Shaikh 1 1 100.00%
227 Pari Rao 1 1 100.00%
228 Ira Kumar 1 1 100.00%
229 Noor Ali 1 1 100.00%
230 Nikhil 1 1 100.00%
231 Sai Shaikh 1 2 50.00%
232 Pari Shah 1 2 50.00%
233 Vivaan Reddy 1 2 50.00%
234 Samir Naidu 1 2 50.00%
235 Aadhya Das 1 2 50.00%
236 Ananya Gupta 1 2 50.00%
237 Rohan Singh 1 2 50.00%
238 Aditya Shaikh 1 2 50.00%
239 Imran Patel 1 2 50.00%
240 Krishna Menon 1 2 50.00%
241 Shreya Chatterjee 1 2 50.00%
242 Aadhya Ali 1 2 50.00%
243 Kiara Joshi 1 2 50.00%
244 Sai Gupta 1 2 50.00%
245 Samir Patel 1 2 50.00%
246 Kavya Sharma 1 2 50.00%
247 Priya George 1 2 50.00%
248 Kavya Shetty 1 2 50.00%
249 Ishaan Menon 1 2 50.00%
250 Kabir Roy 1 2 50.00%
251 Nisha Banerjee 1 2 50.00%
252 Riya Menon 1 2 50.00%
253 Kiara Naidu 1 2 50.00%
254 Tanvi Gupta 1 2 50.00%
255 Reyansh Shaikh 1 2 50.00%
256 Ravi Shah 1 2 50.00%
257 Rehan Banerjee 1 2 50.00%
258 Imran Verma 1 2 50.00%
259 Kavya Sharma 1 2 50.00%
260 Arjun Khan 1 2 50.00%
261 Samir Roy 1 2 50.00%
262 Ravi Bhat 1 2 50.00%
263 Noor Das 1 2 50.00%
264 Ayaan Joshi 1 2 50.00%
265 Aarav Bhat 1 2 50.00%
266 Ira Menon 1 2 50.00%
267 Shreya Patel 1 2 50.00%
268 Imran Joshi 1 2 50.00%
269 Farhan Thomas 1 2 50.00%
270 Ibrahim Shah 1 2 50.00%
271 Kabir Reddy 1 2 50.00%
272 Amit Shah 1 2 50.00%
273 Aadhya Kumar 1 2 50.00%
274 Ayaan Roy 1 2 50.00%
275 Nisha Nair 1 2 50.00%
276 Aisha Roy 1 2 50.00%
277 Sneha Naidu 1 2 50.00%
278 Ravi Reddy 1 2 50.00%
279 Vikram Thomas 1 2 50.00%
280 Ananya Singh 1 2 50.00%
281 Rehan Patel 1 2 50.00%
282 Imran Patel 1 2 50.00%
283 Krishna Rao 1 2 50.00%
284 Noor Naidu 1 2 50.00%
285 Vikram Naidu 1 2 50.00%
286 Alisha Gupta 1 2 50.00%
287 Anika Pillai 1 2 50.00%
288 Samir Shetty 1 2 50.00%
289 Pari Gupta 1 2 50.00%
290 Farhan Banerjee 1 2 50.00%
291 Kiara Khan 1 2 50.00%
292 Imran Kumar 1 2 50.00%
293 Vihaan Shetty 1 2 50.00%
294 Shreya Khan 1 2 50.00%
295 Farhan Kumar 1 2 50.00%
296 Farhan Verma 1 2 50.00%
297 Ayaan Joshi 1 2 50.00%
298 Samir Chatterjee 1 2 50.00%
299 Ravi Verma 1 2 50.00%
300 Sai Nair 1 2 50.00%
301 Ayaan Chatterjee 1 2 50.00%
302 Samir Thomas 1 2 50.00%
303 Pooja Khan 1 2 50.00%
304 Anika Kumar 1 2 50.00%
305 Sara Chatterjee 1 2 50.00%
306 Aisha Chatterjee 1 2 50.00%
307 Myra Sharma 1 2 50.00%
308 Vikram Roy 1 2 50.00%
309 Imran Shaikh 1 2 50.00%
310 Farhan Joshi 1 2 50.00%
311 Ayaan Mehta 1 2 50.00%
312 Pooja Nair 1 2 50.00%
313 Kabir Joshi 1 2 50.00%
314 Arnav Sharma 1 2 50.00%
315 Diya Chatterjee 1 2 50.00%
316 Zoya Joshi 1 2 50.00%
317 Myra Bhat 1 2 50.00%
318 Ira Thomas 1 2 50.00%
319 Anika Naidu 1 2 50.00%
320 Rohan Shaikh 1 2 50.00%
321 Priya Menon 1 2 50.00%
322 Pari Iyer 1 2 50.00%
323 Arnav Bose 1 2 50.00%
324 Sneha Iyer 1 2 50.00%
325 Ayaan Roy 1 2 50.00%
326 Neha Gupta 1 2 50.00%
327 Alisha Thomas 1 2 50.00%
328 Pari Iyer 1 2 50.00%
329 Ayaan Patel 1 2 50.00%
330 Riya Verma 1 2 50.00%
331 Rahul Shaikh 1 2 50.00%
332 Vihaan Chatterjee 1 2 50.00%
333 Vikram Joshi 1 2 50.00%
334 Pooja Nair 1 2 50.00%
335 Rehan Pillai 1 2 50.00%
336 Ayaan Banerjee 1 2 50.00%
337 Kavya Das 1 2 50.00%
338 Meera Iyer 1 2 50.00%
339 Ira Kapoor 1 2 50.00%
340 Ira Naidu 1 2 50.00%
341 Priya Pillai 1 2 50.00%
342 Karan Verma 1 2 50.00%
343 Diya Das 1 2 50.00%
344 Anika Pillai 1 2 50.00%
345 Vihaan Das 1 2 50.00%
346 Aisha Kumar 1 2 50.00%
347 Arjun Menon 1 2 50.00%
348 Ibrahim Gupta 1 2 50.00%
349 Samir Joshi 1 2 50.00%
350 Myra Ali 1 2 50.00%
351 Ishaan Mehta 1 2 50.00%
352 Aditya Joshi 1 3 33.33%
353 Nisha Reddy 1 3 33.33%
354 Neha Menon 1 3 33.33%
355 Diya Chatterjee 1 3 33.33%
356 Aisha Gupta 1 3 33.33%
357 Diya Pillai 1 3 33.33%
358 Vihaan Patel 1 3 33.33%
359 Ibrahim Shah 1 3 33.33%
360 Rohan Das 1 3 33.33%
361 Ayaan Singh 1 3 33.33%
362 Diya Malhotra 1 3 33.33%
363 Shreya Menon 1 3 33.33%
364 Ishaan Bose 1 3 33.33%
365 Vikram Menon 1 3 33.33%
366 Riya Das 1 3 33.33%
367 Neha Khan 1 3 33.33%
368 Ibrahim Reddy 1 3 33.33%
369 Alisha George 1 3 33.33%
370 Ira Naidu 1 3 33.33%
371 Ira Thomas 1 3 33.33%
372 Krishna Kumar 1 3 33.33%
373 Noor Chatterjee 1 3 33.33%
374 Pari Khan 1 3 33.33%
375 Rahul Thomas 1 3 33.33%
376 Vikram Das 1 3 33.33%
377 Tanvi Joshi 1 3 33.33%
378 Pooja Shah 1 3 33.33%
379 Ibrahim Shetty 1 3 33.33%
380 Aarav Menon 1 3 33.33%
381 Ayaan Roy 1 3 33.33%
382 Saanvi Iyer 1 3 33.33%
383 Ravi Banerjee 1 3 33.33%
384 Vivaan George 1 3 33.33%
385 Shreya Pillai 1 3 33.33%
386 Farhan Reddy 1 3 33.33%
387 Rohan Joshi 1 3 33.33%
388 Aisha Kumar 1 3 33.33%
389 Vikram Bose 1 3 33.33%
390 Zoya George 1 3 33.33%
391 Zoya Patel 1 3 33.33%
392 Ishaan Singh 1 3 33.33%
393 Rohan Roy 1 3 33.33%
394 Nisha Mehta 1 3 33.33%
395 Anika Bhat 1 3 33.33%
396 Nikhil George 1 3 33.33%
397 Ayaan Patel 1 3 33.33%
398 Alisha Shah 1 3 33.33%
399 Siddharth Ali 1 3 33.33%
400 Rehan Reddy 1 3 33.33%
401 Pooja Roy 1 3 33.33%
402 Neha Gupta 1 3 33.33%
403 Zoya Malhotra 1 3 33.33%
404 Vikram Malhotra 1 3 33.33%
405 Zoya Malhotra 1 3 33.33%
406 Farhan Nair 1 3 33.33%
407 Diya Naidu 1 3 33.33%
408 Meera Singh 1 3 33.33%
409 Karan Banerjee 1 3 33.33%
410 Shreya Gupta 1 3 33.33%
411 Aditya Rao 1 3 33.33%
412 Imran Malhotra 1 3 33.33%
413 Karan Das 1 3 33.33%
414 Tanvi Singh 1 3 33.33%
415 Riya Reddy 1 3 33.33%
416 Kavya Chatterjee 1 3 33.33%
417 Kiara Mehta 1 3 33.33%
418 Rahul Shetty 1 3 33.33%
419 Amit Sharma 1 3 33.33%
420 Arjun Bose 1 3 33.33%
421 Krishna Nair 1 3 33.33%
422 Myra Malhotra 1 3 33.33%
423 Vikram Reddy 1 3 33.33%
424 Vikram Bose 1 3 33.33%
425 Rehan Joshi 1 3 33.33%
426 Sara Pillai 1 3 33.33%
427 Samir Khan 1 3 33.33%
428 Aditya Iyer 1 3 33.33%
429 Ira Patel 1 3 33.33%
430 Siddharth Khan 1 3 33.33%
431 Ravi Singh 1 3 33.33%
432 Arnav Verma 1 3 33.33%
433 Noor Shaikh 1 3 33.33%
434 Rahul Nair 1 3 33.33%
435 Siddharth Ali 1 3 33.33%
436 Vikram Bhat 1 3 33.33%
437 Nisha Kumar 1 3 33.33%
438 Priya Patel 1 3 33.33%
439 Pari Singh 1 3 33.33%
440 Zoya Shah 1 3 33.33%
441 Shreya Bose 1 3 33.33%
442 Vihaan Kapoor 1 3 33.33%
443 Diya George 1 3 33.33%
444 Sai Malhotra 1 3 33.33%
445 Myra Gupta 1 3 33.33%
446 Noor George 1 3 33.33%
447 Sara Bhat 1 3 33.33%
448 Ayaan Kapoor 1 3 33.33%
449 Ananya Kumar 1 3 33.33%
450 Alisha Shaikh 1 3 33.33%
451 Shreya Gupta 1 3 33.33%
452 Samir Malhotra 1 3 33.33%
453 Krishna Rao 1 3 33.33%
454 Aadhya Shetty 1 3 33.33%
455 Alisha Gupta 1 3 33.33%
456 Ayaan Rao 1 3 33.33%
457 Saanvi Bose 1 3 33.33%
458 Diya Mehta 1 3 33.33%
459 Priya Das 1 3 33.33%
460 Farhan Ali 1 3 33.33%
461 Ibrahim Mehta 1 3 33.33%
462 Saanvi Joshi 1 3 33.33%
463 Vikram Thomas 1 3 33.33%
464 Tanvi Singh 1 3 33.33%
465 Nikhil Das 1 3 33.33%
466 Aisha Ali 1 3 33.33%
467 Neha Pillai 1 3 33.33%
468 Arjun Shah 1 3 33.33%
469 Shreya Joshi 1 3 33.33%
470 Karan Nair 1 3 33.33%
471 Ayaan George 1 3 33.33%
472 Amit George 1 3 33.33%
473 Nikhil Joshi 1 3 33.33%
474 Kabir George 1 3 33.33%
475 Kiara Kapoor 1 3 33.33%
476 Tanvi Khan 1 3 33.33%
477 Ayaan Sharma 1 3 33.33%
478 Rahul Das 1 3 33.33%
479 Imran Malhotra 1 3 33.33%
480 Saanvi Shaikh 1 3 33.33%
481 Diya Thomas 1 3 33.33%
482 Tanvi Iyer 1 3 33.33%
483 Samir Nair 1 3 33.33%
484 Aarav Banerjee 1 3 33.33%
485 Noor Nair 1 3 33.33%
486 Nisha Rao 1 3 33.33%
487 Saanvi Shah 1 3 33.33%
488 Vivaan Shetty 1 3 33.33%
489 Samir Shaikh 1 3 33.33%
490 Sneha Malhotra 1 3 33.33%
491 Nikhil Reddy 1 3 33.33%
492 Reyansh Shah 1 3 33.33%
493 Karan Menon 1 3 33.33%
494 Pooja Pillai 1 3 33.33%
495 Saanvi Verma 1 3 33.33%
496 Sai Kapoor 1 3 33.33%
497 Meera Kumar 1 3 33.33%
498 Nisha Kapoor 1 3 33.33%
499 Anika Chatterjee 1 3 33.33%
500 Karan Rao 1 3 33.33%
501 Ibrahim Mehta 1 3 33.33%
502 Kavya Thomas 1 3 33.33%
503 Vihaan Joshi 1 3 33.33%
504 Arnav Rao 1 3 33.33%
505 Rehan Shaikh 1 3 33.33%
506 Ravi Shetty 1 3 33.33%
507 Sai Ali 1 3 33.33%
508 Meera Shaikh 1 3 33.33%
509 Karan Banerjee 1 3 33.33%
510 Sai Ali 1 3 33.33%
511 Saanvi Joshi 1 3 33.33%
512 Reyansh Das 1 3 33.33%
513 Alisha Joshi 1 3 33.33%
514 Alisha Singh 1 3 33.33%
515 Riya Joshi 1 3 33.33%
516 Meera Patel 1 3 33.33%
517 Ishaan Iyer 1 3 33.33%
518 Ayaan Bhat 1 3 33.33%
519 Saanvi Thomas 1 3 33.33%
520 Reyansh Shetty 1 3 33.33%
521 Pari Verma 1 3 33.33%
522 Arnav Pillai 1 3 33.33%
523 Aarav Gupta 1 3 33.33%
524 Ibrahim Mehta 1 3 33.33%
525 Ira Mehta 1 3 33.33%
526 Sara Nair 1 3 33.33%
527 Rohan Verma 1 3 33.33%
528 Aisha Rao 1 3 33.33%
529 Vivaan Ali 1 3 33.33%
530 Ravi Das 1 3 33.33%
531 Ira Patel 1 3 33.33%
532 Krishna Bose 1 3 33.33%
533 Ishaan Kumar 1 3 33.33%
534 Neha Banerjee 1 3 33.33%
535 Saanvi Shaikh 1 3 33.33%
536 Rehan Malhotra 1 3 33.33%
537 Ibrahim Kumar 1 3 33.33%
538 Arjun George 1 3 33.33%
539 Reyansh Chatterjee 1 3 33.33%
540 Ibrahim Nair 1 3 33.33%
541 Vivaan George 1 3 33.33%
542 Diya Gupta 1 3 33.33%
543 Sara Khan 1 3 33.33%
544 Samir Ali 1 3 33.33%
545 Vihaan Sharma 1 3 33.33%
546 Ira Gupta 1 3 33.33%
547 Noor Pillai 1 3 33.33%
548 Samir Shetty 1 3 33.33%
549 Anika Shetty 1 3 33.33%
550 Arjun Reddy 1 3 33.33%
551 Priya Pillai 1 3 33.33%
552 Ira Bose 1 3 33.33%
553 Sneha Malhotra 1 3 33.33%
554 Arjun George 1 3 33.33%
555 Sara Bhat 1 3 33.33%
556 Ira Rao 1 3 33.33%
557 Ananya Verma 1 3 33.33%
558 Alisha Singh 1 3 33.33%
559 Kavya Das 1 3 33.33%
560 Saanvi Naidu 1 3 33.33%
561 Ira Singh 1 3 33.33%
562 Pari Reddy 1 3 33.33%
563 Riya George 1 3 33.33%
564 Sneha Menon 1 3 33.33%
565 Kabir Kapoor 1 3 33.33%
566 Ravi Banerjee 1 3 33.33%
567 Aditya Roy 1 3 33.33%
568 Ananya Naidu 1 3 33.33%
569 Ibrahim Rao 1 3 33.33%
570 Anika Joshi 1 3 33.33%
571 Rehan Sharma 1 3 33.33%
572 Vihaan Patel 1 3 33.33%
573 Aarav Bose 1 3 33.33%
574 Rehan Verma 1 3 33.33%
575 Ira Bose 1 3 33.33%
576 Pari Verma 1 3 33.33%
577 Pooja Roy 1 3 33.33%
578 Pooja Naidu 1 3 33.33%
579 Saanvi Roy 1 3 33.33%
580 Riya Ali 1 3 33.33%
581 Meera Naidu 1 3 33.33%
582 Aarav Reddy 1 3 33.33%
583 Neha Nair 1 3 33.33%
584 Zoya Mehta 1 3 33.33%
585 Kiara George 1 3 33.33%
586 Nisha Kumar 1 3 33.33%
587 Anika Singh 1 3 33.33%
588 Neha Reddy 1 3 33.33%
589 Samir Das 1 3 33.33%
590 Nisha Rao 1 3 33.33%
591 Ibrahim George 1 3 33.33%
592 Ravi Thomas 1 3 33.33%
593 Pooja Shetty 1 3 33.33%
594 Nisha Ali 1 3 33.33%
595 Shreya Verma 1 3 33.33%
596 Imran Malhotra 1 3 33.33%
597 Nikhil Chatterjee 1 3 33.33%
598 Krishna Shaikh 1 3 33.33%
599 Imran Roy 1 3 33.33%
600 Arjun Verma 1 3 33.33%
601 Riya Patel 1 3 33.33%
602 Myra Shah 1 3 33.33%
603 Rehan Kumar 1 3 33.33%
604 Farhan Banerjee 1 3 33.33%
605 Pari Verma 1 3 33.33%
606 Rehan Patel 1 3 33.33%
607 Pooja Patel 1 3 33.33%
608 Rohan Iyer 1 3 33.33%
609 Saanvi Singh 1 3 33.33%
610 Ayaan Menon 1 3 33.33%
611 Meera Mehta 1 3 33.33%
612 Vivaan Patel 1 3 33.33%
613 Noor Khan 1 3 33.33%
614 Siddharth Gupta 1 3 33.33%
615 Aarav Menon 1 3 33.33%
616 Anika Reddy 1 3 33.33%
617 Vikram Naidu 1 3 33.33%
618 Siddharth Bhat 1 3 33.33%
619 Samir Joshi 1 3 33.33%
620 Sneha Reddy 1 3 33.33%
621 Rehan Patel 1 3 33.33%
622 Myra Rao 1 3 33.33%
623 Reyansh Bose 1 3 33.33%
624 Noor Patel 1 3 33.33%
625 Kabir Singh 1 3 33.33%
626 Saanvi Shetty 1 3 33.33%
627 Reyansh Singh 1 3 33.33%
628 Ayaan Das 1 3 33.33%
629 Nisha Reddy 1 3 33.33%
630 Ibrahim George 1 3 33.33%
631 Amit Pillai 1 3 33.33%
632 Sai Thomas 1 3 33.33%
633 Vikram Shah 1 3 33.33%
634 Nisha Gupta 1 3 33.33%
635 Sara Nair 1 3 33.33%
636 Sneha Nair 1 3 33.33%
637 Ayaan Menon 1 3 33.33%
638 Kabir Khan 1 3 33.33%
639 Samir Iyer 1 3 33.33%
640 Kiara Menon 1 3 33.33%
641 Arnav Reddy 1 3 33.33%
642 Ravi Chatterjee 1 3 33.33%
643 Aditya Verma 1 3 33.33%
644 Sneha Verma 1 3 33.33%
645 Vivaan Malhotra 1 3 33.33%
646 Noor Joshi 1 3 33.33%
647 Nikhil Kumar 1 3 33.33%
648 Neha Roy 1 3 33.33%
649 Kabir Gupta 1 3 33.33%
650 Sneha Mehta 1 3 33.33%
651 Myra Shaikh 1 3 33.33%
652 Faizi Cusat 0 1 0.00%
653 Test User 0 1 0.00%
654 Vivaan Gupta 0 2 0.00%
655 Sai Iyer 0 2 0.00%
656 Riya Bose 0 3 0.00%
657 Imran Singh 0 3 0.00%
658 Ravi Thomas 0 3 0.00%
659 Shreya Ali 0 3 0.00%
660 Farhan Thomas 0 3 0.00%
661 Amit Chatterjee 0 3 0.00%
662 Nisha Shetty 0 3 0.00%
663 Sara Patel 0 2 0.00%
664 Shreya Banerjee 0 2 0.00%
665 Krishna Das 0 2 0.00%
666 Ananya Khan 0 2 0.00%
667 Sneha Roy 0 2 0.00%
668 Vikram Menon 0 3 0.00%
669 Nikhil Bose 0 3 0.00%
670 Diya Ali 0 3 0.00%
671 Arnav Reddy 0 3 0.00%
672 Rohan Kapoor 0 2 0.00%
673 Myra Ali 0 3 0.00%
674 Reyansh Banerjee 0 3 0.00%
675 Ibrahim Gupta 0 3 0.00%
676 Aarav Sharma 0 3 0.00%
677 Farhan Kapoor 0 3 0.00%
678 Anika Das 0 2 0.00%
679 Kiara Das 0 3 0.00%
680 Reyansh Shaikh 0 3 0.00%
681 Rehan Patel 0 2 0.00%
682 Aditya Kapoor 0 2 0.00%
683 Rahul Roy 0 2 0.00%
684 Ira Pillai 0 3 0.00%
685 Diya Banerjee 0 3 0.00%
686 Kavya Shetty 0 2 0.00%
687 Vihaan Pillai 0 3 0.00%
688 Ibrahim Malhotra 0 3 0.00%
689 Aisha Ali 0 2 0.00%
690 Vihaan Verma 0 2 0.00%
691 Nikhil Kumar 0 2 0.00%
692 Samir Banerjee 0 2 0.00%
693 Shreya Roy 0 2 0.00%
694 Anika Naidu 0 2 0.00%
695 Siddharth Bhat 0 3 0.00%
696 Riya Singh 0 2 0.00%
697 Nisha Thomas 0 2 0.00%
698 Anika Menon 0 2 0.00%
699 Sai Das 0 3 0.00%
700 Pooja Chatterjee 0 2 0.00%
701 Ayaan Mehta 0 3 0.00%
702 Amit Bhat 0 2 0.00%
703 Shreya Patel 0 3 0.00%
